1M DMSO
PB1
| Reagent Name | mg/100mL | Vendor | Catalog Number |
| NaCl | 800.0 | Sigma | S5886 |
| KCl | 20.0 | Sigma | P5405 |
| CaCl2 | 12.0 | Sigma | C5670 |
| KH2PO4 | 20.0 | Sigma | P5655 |
| MgCl2 6H2O | 10.0 | Sigma | M2393 |
| Na2HPO4 | 115.0 | Sigma | S5136 |
| Na-Pyruvate | 3.6 | Sigma | P4562 |
| Glucose | 100.0 | Sigma | G6152 |
| Penicillin | 7.5 | Sigma | P4687 |
| Streptomycin | 5.0 | Sigma | S1277 |
| BSA | 300.0 | Sigma | A4378 |
1M DMSO
| Reagent Name | mL (Final volume 100mL) | Vendor | Catalog Number |
| DMSO | 7.813 | Sigma | D2650 |
| PB1 | 92.2 | - | - |
References
- Nakao K., Nakagata N., and Katsuki M. 1997. Simple and effcient vitrification procedure for cryopreservation of mouse embryos. Exp. Anim. 46(3): 231-234.


